Континентальный, men

RankLast nameFirst nameYOBRegionTotal
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev
3 Beisenbayev Ayan 1996 KAZ 1974.68 6 6 1517.24 457.44
13 Konysbayev Daryn 1999 KAZ 1257.44 6 5 1102.87 154.57
14 Temirov Temirlan 1996 KAZ 1175.47 6 6 932.33 243.14
28 Iskakov Meirlan 1997 KAZ 800.36 6 5 693.54 106.82
35 Krupyakov Yegor 2004 KAZ 598.17 4 2 540.73 57.44
41 Ten Alexandr 2004 KAZ 489.59 3 2 436.98 52.61
43 Shmulich Maxim 2004 KAZ 477.18 5 4 413.19 63.99
57 Zhanabay Arlan 2005 KAZ 297.38 2 0 297.38 0
77 Turubayev Anuar 1994 KAZ 147.08 1 2 88.97 58.11
155 Abusseit Alikhan 2002 KAZ 13.72 0 1 0 13.72
166 Zubtsov Daniil 2001 KAZ 7.35 0 1 0 7.35
167 Porodnov Danil 2003 KAZ 6.8 0 1 0 6.8
RankLast nameFirst nameYOBRegionTotal
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev