Континентальный, men

RankLast nameFirst nameYOBRegionTotal
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev
4 Beisenbayev Ayan 1996 KAZ 2015.55 6 6 1623.8 391.75
17 Temirov Temirlan 1996 KAZ 1030.32 6 6 796.73 233.59
24 Konysbayev Daryn 1999 KAZ 831.18 6 5 690.95 140.23
27 Iskakov Meirlan 1997 KAZ 710.91 6 5 615.32 95.59
42 Shmulich Maxim 2004 KAZ 340.85 6 0 340.85 0
53 Krupyakov Yegor 2004 KAZ 203.43 2 1 172.34 31.09
58 Turubayev Anuar 1994 KAZ 186.91 2 1 174.33 12.58
59 Ten Alexandr 2004 KAZ 186.61 2 1 157.85 28.76
97 Abusseit Alikhan 2002 KAZ 68.19 1 1 41.17 27.02
120 Porodnov Danil 2003 KAZ 43.17 1 1 20.41 22.76
129 Zubtsov Daniil 2001 KAZ 35.46 1 1 22.06 13.4
143 Zhaken Murat 2003 KAZ 26.6 0 1 0 26.6
157 Narmetov Assatbek 2003 KAZ 16.66 0 1 0 16.66
162 Rozhkov Kirill 1999 KAZ 12.39 0 1 0 12.39
RankLast nameFirst nameYOBRegionTotal
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev