Континентальный, men

RankLast nameFirst nameYOBRegionTotal
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev
4 Beisenbayev Ayan 1996 KAZ 2175.5 6 6 1736.51 438.99
14 Temirov Temirlan 1996 KAZ 1210.22 6 6 982.45 227.77
17 Konysbayev Daryn 1999 KAZ 1089.53 6 4 971.2 118.33
27 Iskakov Meirlan 1997 KAZ 802.87 6 6 671.33 131.54
36 Ten Alexandr 2004 KAZ 522.16 4 1 485.83 36.33
37 Shmulich Maxim 2004 KAZ 519.75 6 2 479.92 39.83
38 Krupyakov Yegor 2004 KAZ 518.36 4 1 493.76 24.6
51 Zhanabay Arlan 2005 KAZ 297.38 2 0 297.38 0
63 Turubayev Anuar 1994 KAZ 194.87 2 2 141.78 53.09
112 Abusseit Alikhan 2002 KAZ 54.52 1 1 40.8 13.72
164 Zubtsov Daniil 2001 KAZ 7.35 0 1 0 7.35
165 Porodnov Danil 2003 KAZ 6.8 0 1 0 6.8
RankLast nameFirst nameYOBRegionTotal
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev