Мировой, men

RankLast nameFirst nameYOBRegionTotal
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev
44 Beisenbayev Ayan 1996 KAZ 2108.45 6 6 1716.7 391.75
146 Temirov Temirlan 1996 KAZ 1087.6 6 6 854.01 233.59
158 Konysbayev Daryn 1999 KAZ 965.96 6 5 825.73 140.23
211 Iskakov Meirlan 1997 KAZ 710.91 6 5 615.32 95.59
346 Shmulich Maxim 2004 KAZ 340.85 6 0 340.85 0
450 Krupyakov Yegor 2004 KAZ 203.43 2 1 172.34 31.09
466 Turubayev Anuar 1994 KAZ 186.91 2 1 174.33 12.58
468 Ten Alexandr 2004 KAZ 186.61 2 1 157.85 28.76
733 Abusseit Alikhan 2002 KAZ 68.19 1 1 41.17 27.02
881 Porodnov Danil 2003 KAZ 43.17 1 1 20.41 22.76
946 Zubtsov Daniil 2001 KAZ 35.46 1 1 22.06 13.4
RankLast nameFirst nameYOBRegionTotal
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev