Point list, m-elite

RankLast nameFirst nameYOBRegionTotal
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev
1 Конысбаев Дарын 1999 Актюбинская область 253 5620548
2 Турубаев Ануар 1994 Алматы 197.67 5613364.67
3 Искаков Мейрлан 1997 Акмолинская область 170.33 2610070.33
4 Бейсенбаев Аян 1996 Акмолинская область 138.33 266078.33
5 Рожков Кирилл 1999 Актюбинская область 127 569532
6 Темиров Темирлан 1996 Акмолинская область 118.33 266058.33
7 Тутукин Иван 1986 Костанайская область 54 133024
8 Автушко Александр 1989 Шымкент 0 3100
9 Каиров Бисултан 2001 Астана -6.67 020-6.67
10 Зубцов Даниил 2001 Костанайская область -18.67 26-201.33
11 Кудин Владислав 1998 Шымкент -20 11-200
Rank Last name First name YOB Region Total
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev