Point list, m-elite

RankLast nameFirst nameYOBRegionTotal
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev
1 Конысбаев Дарын 1999 Актюбинская область 68.33 05068.33
2 Турубаев Ануар 1994 Алматы 44.33 05044.33
3 Искаков Мейрлан 1997 Акмолинская область 33.33 02033.33
4 Рожков Кирилл 1999 Актюбинская область 31.67 05031.67
5 Темиров Темирлан 1996 Акмолинская область 20 02020
6 Бейсенбаев Аян 1996 Акмолинская область 20 02020
7 Тутукин Иван 1986 Костанайская область 10 01010
8 Автушко Александр 1989 Шымкент 0 0300
9 Зубцов Даниил 2001 Костанайская область -6.67 020-6.67
10 Кудин Владислав 1998 Шымкент -6.67 010-6.67
Rank Last name First name YOB Region Total
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev