Мировой, men

RankLast nameFirst nameYOBRegionTotal
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev
39 Beisenbayev Ayan 1996 KAZ 2175.5 6 6 1736.51 438.99
126 Temirov Temirlan 1996 KAZ 1210.22 6 6 982.45 227.77
145 Konysbayev Daryn 1999 KAZ 1089.53 6 4 971.2 118.33
205 Iskakov Meirlan 1997 KAZ 802.87 6 6 671.33 131.54
275 Ten Alexandr 2004 KAZ 522.16 4 1 485.83 36.33
276 Shmulich Maxim 2004 KAZ 519.75 6 2 479.92 39.83
278 Krupyakov Yegor 2004 KAZ 518.36 4 1 493.76 24.6
377 Zhanabay Arlan 2005 KAZ 297.38 2 0 297.38 0
457 Turubayev Anuar 1994 KAZ 194.87 2 2 141.78 53.09
794 Abusseit Alikhan 2002 KAZ 54.52 1 1 40.8 13.72
RankLast nameFirst nameYOBRegionTotal
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev