Point list, m-u15

RankLast nameFirst nameYOBRegionTotal
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev
1 Айнегов Рамазан 2009 Астана 20 01020
2 Шевченко Арсений 2008 Шымкент 18.33 01018.33
3 Бедрин Артём 2009 Акмолинская область 17 01017
4 Косьянов Егор 2009 Акмолинская область 15.67 01015.67
5 Шевнин Матвей 2008 Алматы 14.33 01014.33
6 Қанай Ерасыл 2008 Алматы 13 01013
7 Мұрат Әлхам 2009 Алматы 11.33 01011.33
8 Оспан Султан 2008 Астана 0 0100
9 Базекенов Даниял 2008 Астана 0 0100
10 Туғанбай Мұхамеджан 2008 Жамбылская область 0 0100
11 Асылбек Марлен 2008 Жамбылская область 0 0100
12 Базарбай Илияс 2008 Жамбылская область 0 0100
13 Оразбек Омар 2009 Астана 0 0100
14 Кабыш Таир 2009 Астана 0 0100
15 Сейтхан Ғани 2008 Астана 0 0100
16 Ким Артур 2008 Алматы 0 0100
17 Ламонов Семен 2008 Туркестанская область 0 0100
18 Уханов Глеб 2010 Акмолинская область 0 0100
19 Ким Роман 2008 Костанайская область 0 0100
20 Райхерт Глеб 2008 Костанайская область 0 0100
21 Кенесбай Әділжан 2008 Астана 0 0100
22 Сейтбек Ералы 2010 Алматы 0 0100
23 Есимхан Бекасыл 2009 Шымкент 0 0100
24 Оразалы Нурбакыт 2008 Шымкент 0 0100
25 Сапарбек Нурасыл 2008 Шымкент 0 0100
26 Келазев Ярослав 2009 Западно-Казахстанская область 0 0100
27 Рустем Мұхамедхайдар 2008 Алматы -6.67 010-6.67
28 Жамбыл Нурасыл 2008 Жамбылская область -6.67 010-6.67
29 Бауыржан Абдурахим 2009 Жамбылская область -6.67 010-6.67
30 Шарипов Мансур 2008 Туркестанская область -6.67 010-6.67
31 Депершмидт Гор 2009 Акмолинская область -6.67 010-6.67
32 Ахметов Эмиль 2008 Карагандинская область -6.67 010-6.67
33 Слободенюк Владислав 2008 Карагандинская область -6.67 010-6.67
34 Брусенко Константин 2008 Карагандинская область -6.67 010-6.67
Rank Last name First name YOB Region Total
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev