Point list, m-u15

RankLast nameFirst nameYOBRegionTotal
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev
1 Айнегов Рамазан 2009 Астана 146 2312026
2 Шевченко Арсений 2008 Шымкент 99.33 22106-6.67
3 Мурат Альхам 2009 Алматы 93 22894
4 Канай Ерасыл 2008 Алматы 78 20780
5 Бедрин Артём 2009 Акмолинская область 55 22514
6 Кузнецов Федор 2008 Шымкент 49.33 13472.33
7 Косьянов Егор 2009 Акмолинская область 47 20470
8 Оразбек Омар 2009 Астана 43 21430
9 Шевнин Матвей 2008 Алматы 43 10430
10 Петров Сергей 2007 Акмолинская область 36.67 03036.67
11 Назаров Саид 2007 Алматы 30 02030
12 Савет Алмас 2007 Акмолинская область 25.67 03025.67
13 Сакен Дархан 2007 Астана 16.67 03016.67
14 Саматов Асанали 2007 Астана 10 03010
15 Оразбек Аманат 2007 Астана 9.67 0309.67
16 Омиртай Дулат 2007 Шымкент 9 0309
17 Нурманбеков Осман 2007 Акмолинская область 6.67 0306.67
18 Шафигин Рустам 2009 Акмолинская область 3 0103
19 Халтаев Жанасыл 2007 Туркестанская область 1.67 0301.67
20 Жузбай Бакдаулет 2007 Туркестанская область 1.67 0301.67
21 Стасенко Денис 2008 Карагандинская область 1 0101
22 Ким Артур 2008 Алматы 0 2200
23 Базарбай Илияс 2008 Жамбылская область 0 2100
24 Таирханов Ихтиер 2008 Туркестанская область 0 1200
25 Зубаль Антон 2007 Костанайская область 0 0200
26 Плотников Даниил 2007 Костанайская область 0 0200
27 Жаркынбек Нурбек 2007 Кызылординская область 0 0200
28 Токтасын Еркебулан 2007 Жамбылская область 0 0200
29 Серикбай Адил 2007 Жамбылская область 0 0200
30 Бекен Динмухамед 2007 Жамбылская область 0 0200
31 Сейтхан Гани 2008 Астана 0 2000
32 Ким Роман 2008 Костанайская область 0 2000
33 Райхерт Глеб 2008 Костанайская область 0 2000
34 Кенесбай Адилжан 2008 Астана 0 2000
35 Сейтбек Ералы 2010 Алматы 0 2000
36 Есимхан Бекасыл 2009 Шымкент 0 2000
37 Сапарбек Нурасыл 2008 Шымкент 0 2000
38 Келазев Ярослав 2009 Западно-Казахстанская область 0 2000
39 Турсынбай Ерболат 2007 Жамбылская область 0 0100
40 Базекенов Даниял 2008 Астана 0 1000
41 Жандарбек Нурсултан 2007 Жамбылская область 0 0100
42 Кабыш Таир 2009 Астана 0 1000
43 Исимов Бахтияр 2007 Западно-Казахстанская область 0 0100
44 Бакирам Асанбай 2008 Жамбылская область 0 1000
45 Дюкорев Герман 2009 Атырауская область 0 1000
46 Оспан Султан 2008 Астана -6.67 220-6.67
47 Жарлыкан Алиаскар 2007 Астана -6.67 030-6.67
48 Кызырбек Нурсейит 2007 Туркестанская область -6.67 030-6.67
49 Намурадин Ибрагим 2009 Кызылординская область -6.67 120-6.67
50 Бакберген Динмухаммед 2007 Кызылординская область -6.67 020-6.67
51 Хайролла Серали 2008 Алматы -6.67 010-6.67
52 Касымов Махаммадали 2007 Жамбылская область -6.67 010-6.67
53 Илхамов Саттарбек 2007 Шымкент -6.67 010-6.67
54 Туганбай Мухамеджан 2008 Жамбылская область -13.33 230-13.33
55 Асылбек Марлен 2008 Жамбылская область -13.33 230-13.33
56 Ламонов Семен 2008 Туркестанская область -13.33 230-13.33
57 Токберген Алнурарман 2007 Алматы -13.33 020-13.33
58 Депершмидт Гор 2009 Акмолинская область -17 22-203
59 Ахметов Эмиль 2008 Карагандинская область -19 11-201
60 Бауыржан Абдурахим 2009 Жамбылская область -20 22-200
61 Шарипов Мансур 2008 Туркестанская область -20 20-200
62 Уханов Глеб 2010 Акмолинская область -20 20-200
63 Оразалы Нурбакыт 2008 Шымкент -20 20-200
64 Жамбыл Нурасыл 2008 Жамбылская область -20 10-200
65 Зиятулы Бауыржан 2009 Кызылординская область -20 10-200
66 Кази Амир 2009 Кызылординская область -20 10-200
67 Асанов Эрик 2008 Шымкент -20 10-200
68 Срым Арсен 2008 Атырауская область -20 10-200
69 Слободенюк Владислав 2008 Карагандинская область -20 10-200
70 Брусенко Константин 2008 Карагандинская область -20 10-200
71 Рустем Мухамедхайдар 2008 Алматы -33.33 22-20-13.33
Rank Last name First name YOB Region Total
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev