Чемпионат Республики Казахстан по триатлону на дистанции суперспринт с групповым стартом среди атлетов категории U19 и U15
06.08.2022
Костанай // Супер-спринт
all
Показаны записи 1-70 из 70.
# | Pos | Фамилия | Имя | Cat | Region | YOB | Start Num | Time | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Породнов | Данил | M-U19 | Алматы | 2003 | 5 | 00:25:01 | 00:04:06 | 00:01:05 | 00:13:07 | 00:00:20 | 00:06:24 | 60 |
2 | 2 | Крупяков | Егор | M-U19 | Алматы | 2004 | 1 | 00:25:02 | 00:04:13 | 00:01:01 | 00:13:02 | 00:00:22 | 00:06:26 | 55 |
3 | 3 | Тен | Александр | M-U19 | Алматы | 2004 | 2 | 00:25:03 | 00:04:13 | 00:01:00 | 00:13:04 | 00:00:21 | 00:06:27 | 51 |
4 | 4 | Жакен | Мурат | M-U19 | Акмолинская обл. | 2003 | 4 | 00:25:36 | 00:04:01 | 00:01:07 | 00:13:09 | 00:00:25 | 00:06:56 | 47 |
5 | 5 | Тиржанов | Абулхаир | M-U19 | Акмолинская обл. | 2005 | 9 | 00:25:48 | 00:04:15 | 00:01:07 | 00:12:56 | 00:00:19 | 00:07:12 | 43 |
6 | 6 | Шмулич | Максим | M-U19 | Акмолинская обл. | 2004 | 7 | 00:25:55 | 00:04:09 | 00:01:13 | 00:12:55 | 00:00:24 | 00:07:16 | 39 |
7 | 7 | Жанабай | Арлан | M-U19 | Акмолинская обл. | 2005 | 3 | 00:26:19 | 00:04:16 | 00:01:01 | 00:13:31 | 00:00:21 | 00:07:12 | 0 |
8 | 1 | Назаров | Саид | M-U15 | Алматы | 2007 | 27 | 00:26:31 | 00:04:37 | 00:01:06 | 00:13:30 | 00:00:24 | 00:06:56 | 60 |
9 | 2 | Айнегов | Рамазан | M-U15 | Нур-Султан | 2009 | 26 | 00:26:44 | 00:04:54 | 00:01:10 | 00:13:29 | 00:00:25 | 00:06:48 | 40 |
10 | 8 | Раскулов | Эрик | M-U19 | Акмолинская обл. | 2005 | 16 | 00:26:45 | 00:04:13 | 00:01:06 | 00:13:31 | 00:00:26 | 00:07:32 | 0 |
11 | 3 | Петров | Сергей | M-U15 | Акмолинская обл. | 2007 | 23 | 00:26:51 | 00:04:33 | 00:01:05 | 00:13:37 | 00:00:23 | 00:07:16 | 35 |
12 | 4 | Савет | Алмас | M-U15 | Акмолинская обл. | 2007 | 25 | 00:26:58 | 00:04:50 | 00:01:05 | 00:13:37 | 00:00:35 | 00:06:53 | 30 |
13 | 5 | Нурманбеков | Осман | M-U15 | Акмолинская обл. | 2007 | 45 | 00:27:06 | 00:04:26 | 00:01:11 | 00:13:37 | 00:00:24 | 00:07:31 | 25 |
14 | 6 | Саматов | Асанали | M-U15 | Нур-Султан | 2007 | 30 | 00:27:09 | 00:04:46 | 00:01:06 | 00:13:42 | 00:00:22 | 00:07:14 | 20 |
15 | 9 | Бекенов | Руслан | M-U19 | Костанайская обл. | 2004 | 8 | 00:27:14 | 00:04:19 | 00:01:07 | 00:14:04 | 00:00:21 | 00:07:24 | 0 |
16 | 10 | Алавердиев | Руслан | M-U19 | Костанайская обл. | 2005 | 14 | 00:27:14 | 00:04:42 | 00:01:07 | 00:13:42 | 00:00:20 | 00:07:24 | 0 |
17 | 11 | Андреев | Алексей | M-U19 | Костанайская обл. | 2005 | 15 | 00:27:19 | 00:04:37 | 00:01:04 | 00:13:51 | 00:00:21 | 00:07:28 | 0 |
18 | 7 | Оразбек | Аманат | M-U15 | Нур-Султан | 2007 | 29 | 00:27:31 | 00:04:59 | 00:01:09 | 00:13:26 | 00:00:23 | 00:07:37 | 16 |
19 | 8 | Мурат | Алхам | M-U15 | Алматы | 2009 | 37 | 00:27:36 | 00:04:56 | 00:01:14 | 00:13:25 | 00:00:30 | 00:07:32 | 12 |
20 | 9 | Сакен | Дархан | M-U15 | Нур-Султан | 2007 | 24 | 00:28:13 | 00:04:57 | 00:01:09 | 00:13:38 | 00:00:24 | 00:08:05 | 0 |
21 | 10 | Омиртай | Дулат | M-U15 | Шымкент | 2007 | 28 | 00:28:14 | 00:04:55 | 00:01:19 | 00:14:11 | 00:00:31 | 00:07:19 | 0 |
22 | 12 | Нишанбаев | Алихан | M-U19 | Нур-Султан | 2005 | 11 | 00:28:30 | 00:04:35 | 00:01:13 | 00:13:42 | 00:00:24 | 00:08:38 | 0 |
23 | 11 | Жарлыкан | Алиаскар | M-U15 | Нур-Султан | 2007 | 46 | 00:28:33 | 00:04:44 | 00:01:13 | 00:13:35 | 00:00:28 | 00:08:35 | 0 |
24 | 12 | Кузнецов | Федор | M-U15 | Шымкент | 2008 | 31 | 00:28:37 | 00:05:23 | 00:01:21 | 00:14:12 | 00:00:27 | 00:07:16 | 0 |
25 | 13 | Оразбек | Омар | M-U15 | Нур-Султан | 2009 | 56 | 00:28:37 | 00:05:05 | 00:01:13 | 00:14:06 | 00:00:24 | 00:07:51 | 0 |
26 | 14 | Плотников | Даниил | M-U15 | Костанайская обл. | 2007 | 35 | 00:28:58 | 0 | |||||
27 | 1 | Ержанова | Диана | F-U15 | Нур-Султан | 2007 | 62 | 00:29:04 | 00:04:51 | 00:01:13 | 00:14:39 | 00:00:27 | 00:07:57 | 60 |
28 | 2 | Исабаева | Анель | F-U15 | Акмолинская обл. | 2007 | 58 | 00:29:06 | 00:04:43 | 00:01:06 | 00:15:04 | 00:00:24 | 00:07:52 | 40 |
29 | 15 | Ким | Артур | M-U15 | Алматы | 2008 | 36 | 00:29:24 | 00:05:13 | 00:01:14 | 00:14:47 | 00:00:26 | 00:07:46 | 0 |
30 | 13 | Даиров | Медхат | M-U19 | Акмолинская обл. | 2004 | 10 | 00:29:26 | 00:04:30 | 00:01:02 | 00:16:35 | 00:00:37 | 00:06:43 | 0 |
31 | 16 | Зубаль | Антон | M-U15 | Костанайская обл. | 2007 | 34 | 00:29:33 | 00:05:02 | 00:01:07 | 00:14:15 | 00:00:31 | 00:08:39 | 0 |
32 | 14 | Гаджиев | Ислам | M-U19 | Алматы | 2003 | 18 | 00:29:53 | 00:05:25 | 00:01:07 | 00:15:29 | 00:00:25 | 00:07:29 | 0 |
33 | 3 | Петрова | Юлиана | F-U15 | Акмолинская обл. | 2007 | 59 | 00:30:04 | 00:05:01 | 00:01:19 | 00:15:43 | 00:00:24 | 00:07:39 | 35 |
34 | 15 | Полунин | Данил | M-U19 | Жамбылская обл. | 2003 | 12 | 00:30:20 | 00:05:09 | 00:01:26 | 00:14:40 | 00:00:25 | 00:08:42 | 0 |
35 | 17 | Халтаев | Жанасыл | M-U15 | Туркестанская обл. | 2007 | 32 | 00:30:22 | 00:04:57 | 00:01:09 | 00:15:28 | 00:00:26 | 00:08:24 | 0 |
36 | 1 | Пинчук | Ева | F-U19 | Нур-Султан | 2004 | 19 | 00:30:30 | 00:05:24 | 00:01:09 | 00:15:27 | 00:00:22 | 00:08:11 | 60 |
37 | 4 | Решетняк | Виолетта | F-U15 | Акмолинская обл. | 2008 | 60 | 00:30:31 | 00:04:41 | 00:01:14 | 00:14:58 | 00:00:29 | 00:09:10 | 30 |
38 | 18 | Шевченко | Арсений | M-U15 | Шымкент | 2008 | 53 | 00:30:37 | 00:05:10 | 00:01:20 | 00:15:11 | 00:00:31 | 00:08:27 | 0 |
39 | 5 | Давыдова | Арина | F-U15 | Акмолинская обл. | 2008 | 63 | 00:31:06 | 00:04:53 | 00:01:12 | 00:15:59 | 00:00:23 | 00:08:40 | 25 |
40 | 19 | Оспан | Султан | M-U15 | Нур-Султан | 2008 | 51 | 00:31:16 | 00:05:25 | 00:01:25 | 00:14:33 | 00:00:29 | 00:09:26 | 0 |
41 | 6 | Шахметова | Амина | F-U15 | Нур-Султан | 2008 | 64 | 00:31:31 | 00:05:30 | 00:01:13 | 00:15:44 | 00:00:30 | 00:08:36 | 0 |
42 | 2 | Савченко | Лисана | F-U19 | Восточно-Казахстанская обл. | 2005 | 20 | 00:31:40 | 00:05:24 | 00:01:18 | 00:15:18 | 00:00:26 | 00:09:15 | 55 |
43 | 20 | Серикбай | Адиль | M-U15 | Жамбылская обл. | 2007 | 40 | 00:31:44 | 00:06:05 | 00:01:24 | 00:15:18 | 00:00:19 | 00:08:39 | 0 |
44 | 21 | Токтасын | Еркебулан | M-U15 | Жамбылская обл. | 2007 | 39 | 00:31:46 | 00:05:53 | 00:01:22 | 00:15:34 | 00:00:22 | 00:08:37 | 0 |
45 | 7 | Прокудина | Дарья | F-U15 | Нур-Султан | 2007 | 61 | 00:31:48 | 00:05:30 | 00:01:09 | 00:15:49 | 00:00:23 | 00:08:58 | 0 |
46 | 22 | Жузбай | Бакдаулет | M-U15 | Туркестанская обл. | 2007 | 33 | 00:32:06 | 00:05:29 | 00:01:45 | 00:16:15 | 00:00:17 | 00:08:23 | 0 |
47 | 8 | Маралбекова | Сара | F-U15 | Нур-Султан | 2008 | 65 | 00:32:16 | 00:05:28 | 00:01:15 | 00:15:44 | 00:00:25 | 00:09:26 | 0 |
48 | 9 | Турысбекова | Амина | F-U15 | Алматы | 2007 | 67 | 00:32:50 | 00:06:05 | 00:01:21 | 00:16:50 | 00:00:33 | 00:08:02 | 0 |
49 | 10 | Сатталы | Нурай | F-U15 | Жамбылская обл. | 2007 | 69 | 00:33:17 | 00:06:09 | 00:01:33 | 00:16:54 | 00:00:20 | 00:08:23 | 0 |
50 | 23 | Кызырбек | Нурсейит | M-U15 | Туркестанская обл. | 2007 | 49 | 00:34:07 | 00:06:00 | 00:01:48 | 00:16:25 | 00:00:35 | 00:09:21 | 0 |
51 | 24 | Бекен | Динмухамед | M-U15 | Жамбылская обл. | 2007 | 42 | 00:34:52 | 00:05:56 | 00:01:34 | 00:17:04 | 00:00:19 | 00:10:02 | 0 |
52 | 11 | Серик | Кымбат | F-U15 | Туркестанская обл. | 2008 | 66 | 00:35:06 | 00:06:28 | 00:01:29 | 00:18:30 | 00:00:22 | 00:08:21 | 0 |
53 | 12 | Каримова | Айшуак | F-U15 | Костанайская обл. | 2009 | 71 | 00:35:28 | 00:05:18 | 00:01:31 | 00:19:24 | 00:00:31 | 00:08:45 | 0 |
54 | 25 | Базарбай | Илияс | M-U15 | Жамбылская обл. | 2008 | 54 | 00:35:50 | 00:06:02 | 00:02:08 | 00:17:50 | 00:00:25 | 00:09:27 | 0 |
55 | 26 | Бауыржан | Абдурахим | M-U15 | Жамбылская обл. | 2009 | 41 | 00:36:18 | 00:06:07 | 00:01:38 | 00:18:14 | 00:00:21 | 00:10:00 | 0 |
56 | 13 | Жаркынбек | Куралай | F-U15 | Туркестанская обл. | 2009 | 68 | 00:36:46 | 00:06:39 | 00:01:44 | 00:18:49 | 00:00:27 | 00:09:09 | 0 |
57 | 14 | Искакова | Гулнар | F-U15 | Туркестанская обл. | 2008 | 70 | 00:37:18 | 00:06:25 | 00:02:04 | 00:18:18 | 00:00:35 | 00:09:58 | 0 |
58 | 27 | Таирханов | Ихтиер | M-U15 | Туркестанская обл. | 2008 | 38 | 00:37:28 | 00:06:08 | 00:02:00 | 00:15:59 | 00:01:13 | 00:12:09 | 0 |
59 | 28 | Жаркынбек | Нурбек | M-U15 | Кызылординская обл. | 2007 | 44 | 00:38:05 | 00:07:01 | 00:02:02 | 00:18:23 | 00:00:27 | 00:10:14 | 0 |
60 | 29 | Намурадин | Ибрагим | M-U15 | Кызылординская обл. | 2009 | 52 | 00:42:20 | 00:07:57 | 00:02:17 | 00:21:10 | 00:00:22 | 00:10:36 | 0 |
61 | 3 | Бакберген | Айдана | F-U19 | Кызылординская обл. | 2005 | 22 | 00:46:31 | 00:07:50 | 00:02:26 | 00:21:33 | 00:00:36 | 00:14:08 | 0 |
62 | 16 | Нарметов | Асатбек | M-U19 | Шымкент | 2003 | 6 | DNS | -20 | |||||
63 | 17 | Нурлыбаев | Дияс | M-U19 | Жамбылская обл. | 17 | DNS | -20 | ||||||
64 | 4 | Гультураева | Хафиза | F-U19 | Шымкент | 2004 | 21 | DNS | -20 | |||||
65 | 35 | Бакберген | Динмухаммед | M-U15 | Кызылординская обл. | 2007 | 43 | DNS | -20 | |||||
66 | 30 | Туганбай | Мухамеджан | M-U15 | Жамбылская обл. | 2008 | 47 | DSQ | -20 | |||||
67 | 31 | Ламонов | Семен | M-U15 | Туркестанская обл. | 2008 | 48 | DSQ | -20 | |||||
68 | 32 | Асылбек | Марлен | M-U15 | Жамбылская обл. | 2008 | 50 | DSQ | -20 | |||||
69 | 33 | Касымов | Махаммадали | M-U15 | Жамбылская обл. | 2007 | 55 | DSQ | -20 | |||||
70 | 34 | Хайролла | Серали | M-U15 | Алматы | 2008 | 57 | DSQ | -20 |
Штрафы:
57 - сокрашени дистанции
47, 50, 55 - голый торс
48 - T2 велосипед не на своем месте
22 - Т2