Point list, m-u23

RankLast nameFirst nameYOBRegionTotal
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev
1 Тен Александр 2004 Алматы 20 01020
2 Абусеит Алихан 2002 Туркестанская область 18.33 01018.33
3 Крупяков Егор 2004 Алматы 17 01017
4 Породнов Данил 2003 Алматы 15.67 01015.67
5 Шмулич Максим 2004 Акмолинская область 14.33 01014.33
6 Жакен Мурат 2003 Акмолинская область 13 01013
7 Зубцов Даниил 2001 Костанайская область 0 0100
8 Аманжолов Ерасыл 2002 Туркестанская область 0 0100
9 Нургалиев Медет 2003 Туркестанская область 0 0100
10 Даиров Медхат 2004 Акмолинская область 0 0100
11 Халтаев Нурасыл 2004 Туркестанская область 0 0100
12 Нуржанулы Кайыржан 2004 Туркестанская область 0 0100
13 Константинов Александр 2001 Актюбинская область 0 0100
14 Бекенов Руслан 2004 Костанайская область 0 0100
Rank Last name First name YOB Region Total
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev