Point list, m-u19

RankLast nameFirst nameYOBRegionTotal
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev
1 Қанай Елмұрат 2006 Астана 33.33 01033.33
2 Жанат Әли 2005 Астана 31.33 02031.33
3 Халтаев Нурасыл 2004 Туркестанская область 29.67 02029.67
4 Розиматов Руслан 2005 Шымкент 28 02028
5 Кельгин Владислав 2006 Астана 26.33 01026.33
6 Андреев Алексей 2005 Костанайская область 24.67 02024.67
7 Крупяков Егор 2004 Алматы 20 01020
8 Тен Александр 2004 Алматы 18.33 01018.33
9 Жанабай Арлан 2005 Акмолинская область 17 02017
10 Тиржанов Абулхаир 2005 Акмолинская область 15.67 02015.67
11 Шмулич Максим 2004 Акмолинская область 14.33 01014.33
12 Раскулов Эрик 2005 Акмолинская область 0 0200
13 Нуржанулы Кайыржан 2004 Туркестанская область 0 0200
14 Алавердиев Руслан 2005 Костанайская область 0 0200
15 Глок Станислав 2006 Акмолинская область 0 0200
16 Дубинский Никита 2006 Акмолинская область 0 0200
17 Бекенов Руслан 2004 Костанайская область 0 0200
18 Даиров Медхат 2004 Акмолинская область 0 0100
19 Маралбеков Алинаби 2006 Астана 0 0100
20 Крупяков Илья 2006 Алматы 0 0100
21 Илгербай Ерзат 2005 Туркестанская область -6.67 020-6.67
22 Жумадилла Сержан 2004 Туркестанская область -6.67 010-6.67
23 Панченко Руслан 2005 Карагандинская область -6.67 010-6.67
Rank Last name First name YOB Region Total
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev