Point list, m-elite

RankLast nameFirst nameYOBRegionTotal
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev
1 Конысбаев Дарын 1999 Актюбинская область 186.33 3610581.33
2 Искаков Мейрлан 1997 Акмолинская область 177 2610077
3 Бейсенбаев Аян 1996 Акмолинская область 138.33 266078.33
4 Турубаев Ануар 1994 Алматы 137.67 367364.67
5 Темиров Темирлан 1996 Акмолинская область 118.33 266058.33
6 Рожков Кирилл 1999 Актюбинская область 101 364754
7 Тутукин Иван 1986 Костанайская область 34 04034
8 Автушко Александр 1989 Шымкент 0 2200
9 Кудин Владислав 1998 Шымкент -6.67 020-6.67
10 Каиров Бисултан 2001 Астана -6.67 010-6.67
11 Зубцов Даниил 2001 Костанайская область -22.67 15-20-2.67
Rank Last name First name YOB Region Total
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev