Point list, m-u17

RankLast nameFirst nameYOBRegionTotal
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev
1 Дубинский Никита 2006 Акмолинская область 113.33 145558.33
2 Глок Станислав 2006 Акмолинская область 110.67 249020.67
3 Савет Алмас 2007 Акмолинская область 94 22940
4 Кельгин Владислав 2006 Алматы 89 22890
5 Петров Сергей 2007 Акмолинская область 69 22690
6 Назаров Саид 2007 Алматы 69 21690
7 Оразбек Аманат 2007 Астана 69 20690
8 Бакиров Тимур 2006 Акмолинская область 57.67 24516.67
9 Нурманбеков Осман 2007 Акмолинская область 47 22470
10 Тиржанов Абулхаир 2005 Акмолинская область 43.67 04043.67
11 Канай Елмурат 2006 Алматы 40.33 2247-6.67
12 Маралбеков Алинаби 2006 Астана 39 24390
13 Жанабай Арлан 2005 Акмолинская область 37 03037
14 Бекенов Куаныш 2006 Астана 31 24310
15 Раскулов Эрик 2005 Акмолинская область 29 02029
16 Омиртай Дулат 2007 Шымкент 22 20220
17 Саматов Асанали 2007 Астана 18 20180
18 Жанат Али 2005 Астана 10 04010
19 Зубаль Антон 2007 Костанайская область 0 2300
20 Бектурганов Санжар 2006 Алматы 0 0400
21 Алавердиев Руслан 2005 Костанайская область 0 0400
22 Андреев Алексей 2005 Костанайская область 0 0400
23 Нишанбаев Алихан 2005 Астана 0 0400
24 Илгербай Ерзат 2005 Туркестанская область 0 0300
25 Исмаилов Миракмал 2006 Шымкент 0 2100
26 Розиматов Руслан 2005 Шымкент 0 0200
27 Сакен Дархан 2007 Астана 0 0200
28 Халтаев Жанасыл 2007 Туркестанская область 0 2000
29 Голубь Анатолий 2005 Акмолинская область 0 0200
30 Садыр Айтас 2005 Акмолинская область 0 0200
31 Токберген Алнурарман 2007 Алматы 0 2000
32 Даниярулы Максат 2006 Жамбылская область 0 0200
33 Крупяков Илья 2006 Алматы 0 2000
34 Анет Алиаскар 2007 Астана 0 2000
35 Шигапов Илья 2005 Шымкент 0 0100
36 Косалиев Ерасыл 2005 Шымкент 0 0100
37 Абдулла Максат 2005 Шымкент 0 0100
38 Турсынбай Ерболат 2007 Жамбылская область 0 0100
39 Арипжанов Серик 2006 Шымкент 0 0100
40 Плотников Даниил 2007 Костанайская область 0 0100
41 Отеген Даниал 2006 Акмолинская область 0 0100
42 Жамбыл Нурасыл 2008 Жамбылская область 0 1000
43 Илхамов Саттарбек 2007 Шымкент 0 1000
44 Кызырбек Нурсейит 2007 Туркестанская область 0 1000
45 Галиев Айдар 2005 Западно-Казахстанская область 0 0100
46 Ашимханов Ержан 2007 Акмолинская область 0 0100
47 Жандос Адилжан 2007 Акмолинская область 0 0100
48 Беляков Андрей 2005 Акмолинская область 0 0100
49 Романенко Константин 2006 Акмолинская область 0 0100
50 Панченко Руслан 2005 Карагандинская область 0 0100
51 Елдеспаев Диас 2006 Атырауская область 0 0100
52 Куанышбек Амір 2006 Астана 0 1000
53 Асылбек Аят 2006 Жамбылская область -6.67 240-6.67
54 Касымов Махаммадали 2007 Жамбылская область -6.67 220-6.67
55 Бекен Динмухамед 2007 Жамбылская область -6.67 220-6.67
56 Сатыбалды Арсен 2006 Жамбылская область -6.67 030-6.67
57 Муханбеткали Мухамедали 2006 Кызылординская область -6.67 030-6.67
58 Бакберген Динмухаммед 2007 Кызылординская область -6.67 120-6.67
59 Аман Бауыржан 2007 Жамбылская область -6.67 020-6.67
60 Жаркынбек Нурбек 2007 Кызылординская область -6.67 020-6.67
61 Токтасын Еркебулан 2007 Жамбылская область -6.67 020-6.67
62 Розыбакиев Руфат 2006 Алматы -6.67 020-6.67
63 Исимов Бахтияр 2007 Западно-Казахстанская область -20 20-200
64 Бакирам Асанбай 2008 Жамбылская область -20 10-200
65 Какенов Арсэн 2006 Астана -26.67 24-20-6.67
66 Шамырханов Райымбек 2006 Актюбинская область -26.67 11-20-6.67
67 Серикбай Адил 2007 Жамбылская область -46.67 23-40-6.67
Rank Last name First name YOB Region Total
Points
Evs
Curr
Evs
Prev
Pts
Curr
Pts
Prev